Кубатурник лісу таблиця 16 метрів – Таблица кубатурник круглого леса » PromWood » Словник термінів » Лісовий довідник : лес, леса

Кубатурник пиломатериала таблица

Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Доска обрезная 20х100х6000 83,3 500 0,012 0,6 9
Доска обрезная 20х100х3000 167,6 500 0,006 0,3 4,5
Доска обрезная 20х150х6000 55,6 333,3 0,018 0,9 13,5
Доска обрезная 20х150х3000 111,1 333,3 0,009 0,45 6,75
Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Доска обрезная 22х100х6000 75,8 454,5 0,0132 0,6 9,9
Доска обрезная 22х100х3000 151,5 454,5 0,0066 0,3 4,95
Доска обрезная 22х125х6000 60,6 363,6 0,0165 0,75 12,375
Доска обрезная 22х125х3000 121,2 363,6 0,00825 0,0375 6,19
Доска обрезная
22х150х6000 50,5 303 0,0198 0,09 14,85
Доска обрезная 22х150х3000 101 303 0,0099 0,045 7,425
Доска обрезная 22х175х6000 43,3 259,7 0,0231 1,05 17,325
Доска обрезная 22х175х3000 86,6 259,7 0,01155 0,525 8,66
Доска обрезная 22х200х6000 37,9 227,3 0,0264 1,2 19,8
Доска обрезная 22х200х3000 75,8 227,3 0,0132 0,6
9,9
Доска обрезная 22х225х6000 33,7 202 0,0297 1,35 22,275
Доска обрезная 22х225х3000 37,3 202 0,01485 0,675 11,138
Доска обрезная 22х250х6000 30,3 181,8 0,033 1,5 24,75
Доска обрезная 22х250х3000 60,6 181,8 0,0165 0,75 12,375
Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Доска обрезная 25х100х6000 66,7 400 0,015 0,6 11,25
Доска обрезная 25х100х3000 133,3 400 0,0075 0,3 5,625
Доска обрезная 25х100х2000 200 400 0,005 0,2 3,75
Доска обрезная 25х125х6000 53,3 320 0,01875 0,75 14,06
Доска обрезная 25х125х3000 106,7 320 0,009375 0,0375 7,03
Доска обрезная 25х150х6000 44,4 266,7 0,0225 0,9 16,875
Доска обрезная 25х150х3000 88,9 266,7 0,01125 0,45 8,44
Доска обрезная 25х150х2000 133,3 266,7 0,0075 0,3 5,625
Доска обрезная 25х175х6000 38,1 228,6 0,02625 1,05 19,69
Доска обрезная 25х175х3000 76,2 228,6 0,012125 0,525 9,094
Доска обрезная 25х200х6000 33,3 200 0,03 1,2 22,5
Доска обрезная 25х200х3000 66,7
200
0,015 0,6 11,25
Доска обрезная 25х225х6000 29,6 177,8 0,03375 1,35 25,31
Доска обрезная 25х225х3000 59,3 177,8 0,016875 0,675 12,656
Доска обрезная 25х250х6000 26,7 160 0,0375 1,5 28,125
Доска обрезная 25х250х3000 53,3 160 0,01875 0,75 14,06
Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Доска обрезная 32х100х6000 52,1 312,5 0,0192 0,6 14,4
Доска обрезная 32х100х3000 104,2 312,5 0,0096 0,3 7,2
Доска обрезная 32х125х6000 41,7 250 0,024 0,75 18
Доска обрезная 32х125х3000 83,3 250 0,012 0,0375 9
Доска обрезная 32х150х6000 34,7 208,3 0,0288 0,9 21,6
Доска обрезная 32х150х3000
69,4
208,3 0,0144 0,45 10,8
Доска обрезная 32х175х6000 29,8 178,6 0,0336 1,05 25,2
Доска обрезная 32х175х3000 59,5 178,6 0,0168 0,525 12,6
Доска обрезная 32х200х6000 26 156,3 0,0384 1,2 28,8
Доска обрезная 32х200х3000 52,1 156,3 0,0192 0,6 14,4
Доска обрезная 32х225х6000 23,1 138,9 0,0432 1,35 32,4
Доска обрезная 32х225х3000 46,3 138,9 0,0216 0,675 16,2
Доска обрезная 32х250х6000 20,8 125 0,048 1,5 36
Доска обрезная 32х250х3000 41,7 125 0,024 0,75 18
Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Доска обрезная 40х100х6000 41,7 250 0,024 0,6 18
Доска обрезная 40х100х3000 83,3 250 0,012 0,3 9
Доска обрезная 40х125х6000 33,3 200 0,03 0,75 22,5
Доска обрезная 40х125х3000 66,7 200 0,015 0,0375 11,25
Доска обрезная 40х150х6000 27,8 166,7 0,036 0,9 27
Доска обрезная 40х150х3000 55,6 166,7 0,018 0,45 13,5
Доска обрезная 40х175х6000 23,8 142,9 0,042 1,05 31,5
Доска обрезная
40х175х3000
47,6 142,9 0,021 0,525 15,75
Доска обрезная 40х200х6000 20,8 125 0,048 1,2 36
Доска обрезная 40х200х3000 41,7 125 0,024 0,6 18
Доска обрезная 40х225х6000 18,5 111,1 0,054 1,35 40,5
Доска обрезная 40х225х3000 37 111,1 0,027 0,675 20,25
Доска обрезная 40х250х6000 16,7 100 0,06 1,5 45
Доска обрезная 40х250х3000 33,3 100 0,03 0,75 22,5
Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Доска обрезная 50х100х6000 33,3 200 0,03 0,6 22,5
Доска обрезная 50х100х3000 66,7 200 0,015 0,3 11,25
Доска обрезная 50х125х6000 26,7 160 0,0375 0,75 28,125
Доска обрезная 50х125х3000 53,3 160 0,01875 0,0375 14,06
Доска обрезная 50х150х6000 22,2 133,3 0,045 0,9 33,75
Доска обрезная 50х150х3000 44,4 133,3 0,0225 0,45 16,875
Доска обрезная 50х175х6000 19 114,3 0,0525 1,05 39,375
Доска обрезная 50х175х3000 38,1 114,3 0,02625 0,525 19,688
Доска обрезная 50х200х6000 16,7 100 0,06 1,2 45
Доска обрезная 50х200х3000 33,3 100 0,03 0,6 22,5
Доска обрезная 50х225х6000 14,8 88,9 0,0675 1,35 50,625
Доска обрезная 50х225х3000 29,6 88,9 0,03375 0,675 25,31
Доска обрезная 50х250х6000 13,3 80 0,075 1,5 56,25
Доска обрезная 50х250х3000 26,7 80 0,0375 0,75 28,125
Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Доска обрезная 60х125х6000 22,2 133,3 0,045 0,75 33,75
Доска обрезная 60х125х3000 44,4 133,3 0,0225 0,0375 28,125
Доска обрезная 60х150х6000 18,5 111,1 0,054 0,9 40,5
Доска обрезная 60х150х3000 37 111,1 0,027 0,45 20,25
Доска обрезная 60х175х6000 15,9 95,2 0,063 1,05 47,25
Доска обрезная 60х200х6000 13,9 83,3 0,072 1,2 54
Доска обрезная 60х225х6000 12,3 74,1 0,081 1,35 60,75
Доска обрезная 60х250х6000 11,1 66,7 0,09 1,5 67,5
Доска обрезная 60х250х3000 22,2 66,7 0,045 0,75 33,75
Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Доска обрезная 75х175х6000 12,7 76,2 0,07875 1,05 59,06
Доска обрезная 75х175х3000 25,4 76,2 0,0394 0,525 29,55
Доска обрезная 75х200х6000 11,1 66,7 0,09 1,2 67,5
Доска обрезная 75х200х3000 22,2 66,7 0,045 0,6 33,75
Доска обрезная 75х225х6000 9,9 59,3 0,101 1,35 75,75
Доска обрезная 75х225х3000 19,7 59,3 0,051 0,675 38,25
Доска обрезная 75х250х6000 8,9 53,3 0,1123 1,5 84,225

obreznaya.ru

Кубатурник

Уважаемые покупатели!

Данная таблица подготовлена на основе многолетнего опыта продаж пиломатериалов сотрудниками компании «Лесосклад24». Пожалуй, на сегодняшний день она наиболее корректно представляет реальное количество штук пиломатериала в одном кубометре. Надеемся, данная таблица кубатуры пиломатериала позволит уважаемым покупателям не стать жертвой нечистоплотных продавцов и облегчит подсчет необходимого объема пиломатериалов, включая возможность их перевозки личным автотранспортом.


Наименование

Размер одной доскимм (миллиметр)

Кол-во досок (штук) в одном куб.м.

Кол-во погонных метров в одном куб.м.

Объём одной доски,куб.м.

Площадь одной доски, кв.м.(квадратный метр)

Вес одной доски, кг(при влажности 20%)

Доска обрезная20*100*6000мм83,35000,0120,69
Доска обрезная20*100*3000мм167,65000,0060,34,5
Доска обрезная20*150*6000мм55,6333,30,0180,913,5
Доска обрезная20*150*3000мм111,1333,30,0090,456,75
Доска обрезная22*100*6000мм75,8454,50,01320,69,9
Доска обрезная22*100*3000мм151,5454,50,00660,34,95
Доска обрезная22*125*6000мм60,6363,60,01650,7512,375
Доска обрезная22*125*3000мм121,2363,60,008250,03756,19
Доска обрезная22*150*6000мм50,53030,01980,0914,85
Доска обрезная22*150*3000мм1013030,00990,0457,425
Доска обрезная22*175*6000мм43,3259,70,02311,0517,325
Доска обрезная22*175*3000мм86,6259,70,011550,5258,66
Доска обрезная22*200*6000мм37,9227,30,02641,219,8
Доска обрезная22*200*3000мм75,8227,30,01320,69,9
Доска обрезная22*225*6000мм33,72020,02971,3522,275
Доска обрезная22*225*3000мм37,32020,014850,67511,138
Доска обрезная22*250*6000мм30,3181,80,0331,524,75
Доска обрезная22*250*3000мм60,6181,80,01650,7512,375
Доска обрезная25*100*6000мм66,74000,0150,611,25
Доска обрезная25*100*3000мм133,34000,00750,35,625
Доска обрезная25*100*2000мм2004000,0050,23,75
Доска обрезная25*125*6000мм53,33200,018750,7514,06
Доска обрезная25*125*3000мм106,73200,0093750,03757,03
Доска обрезная25*150*6000мм44,4266,70,02250,916,875
Доска обрезная25*150*3000мм88,9266,70,011250,458,44
Доска обрезная25*150*2000мм133,3266,70,00750,35,625
Доска обрезная25*175*6000мм38,1228,60,026251,0519,69
Доска обрезная25*175*3000мм76,2228,60,0121250,5259,094
Доска обрезная25*200*6000мм33,32000,031,222,5
Доска обрезная25*200*3000мм66,72000,0150,611,25
Доска обрезная25*225*6000мм29,6177,80,033751,3525,31
Доска обрезная25*225*3000мм59,3177,80,0168750,67512,656
Доска обрезная25*250*6000мм26,71600,03751,528,125
Доска обрезная25*250*3000мм53,31600,018750,7514,06
Доска обрезная32*100*6000мм52,1312,50,01920,614,4
Доска обрезная32*100*3000мм104,2312,50,00960,37,2
Доска обрезная32*125*6000мм41,72500,0240,7518
Доска обрезная32*125*3000мм83,32500,0120,03759
Доска обрезная32*150*6000мм34,7208,30,02880,921,6
Доска обрезная32*150*3000мм69,4208,30,01440,4510,8
Доска обрезная32*175*6000мм29,8178,60,03361,0525,2
Доска обрезная32*175*3000мм59,5178,60,01680,52512,6
Доска обрезная32*200*6000мм26156,30,03841,228,8
Доска обрезная32*200*3000мм52,1156,30,01920,614,4
Доска обрезная32*225*6000мм23,1138,90,04321,3532,4
Доска обрезная32*225*3000мм46,3138,90,02160,67516,2
Доска обрезная32*250*6000мм20,81250,0481,536
Доска обрезная32*250*3000мм41,71250,0240,7518
Доска обрезная40*100*6000мм41,72500,0240,618
Доска обрезная40*100*3000мм83,32500,0120,39
Доска обрезная40*125*6000мм33,32000,030,7522,5
Доска обрезная40*125*3000мм66,72000,0150,037511,25
Доска обрезная40*150*6000мм27,8166,70,0360,927
Доска обрезная40*150*3000мм55,6166,70,0180,4513,5
Доска обрезная40*175*6000мм23,8142,90,0421,0531,5
Доска обрезная40*175*3000мм47,6142,90,0210,52515,75
Доска обрезная40*200*6000мм20,81250,0481,236
Доска обрезная40*200*3000мм41,71250,0240,618
Доска обрезная40*225*6000мм18,5111,10,0541,3540,5
Доска обрезная40*225*3000мм37111,10,0270,67520,25
Доска обрезная40*250*6000мм16,71000,061,545
Доска обрезная40*250*3000мм33,31000,030,7522,5
Доска обрезная50*100*6000мм33,32000,030,622,5
Доска обрезная50*100*3000мм66,72000,0150,311,25
Доска обрезная50*125*6000мм26,71600,03750,7528,125
Доска обрезная50*125*3000мм53,31600,018750,037514,06
Доска обрезная50*150*6000мм22,2133,30,0450,933,75
Доска обрезная50*150*3000мм44,4133,30,02250,4516,875
Доска обрезная50*175*6000мм19114,30,05251,0539,375
Доска обрезная50*175*3000мм38,1114,30,026250,52519,688
Доска обрезная50*200*6000мм16,71000,061,245
Доска обрезная50*200*3000мм33,31000,030,622,5
Доска обрезная50*225*6000мм14,888,90,06751,3550,625
Доска обрезная50*225*3000мм29,688,90,033750,67525,31
Доска обрезная50*250*6000мм13,3800,0751,556,25
Доска обрезная50*250*3000мм26,7800,03750,7528,125
Доска обрезная60*125*6000мм22,2133,30,0450,7533,75
Доска обрезная60*125*3000мм44,4133,30,02250,037528,125
Доска обрезная60*150*6000мм18,5111,10,0540,940,5
Доска обрезная60*150*3000мм37111,10,0270,4520,25
Доска обрезная60*175*6000мм15,995,20,0631,0547,25
Доска обрезная60*200*6000мм13,983,30,0721,254
Доска обрезная60*225*6000мм12,374,10,0811,3560,75
Доска обрезная60*250*6000мм11,166,70,091,567,5
Доска обрезная60*250*3000мм22,266,70,0450,7533,75
Доска обрезная75*175*6000мм12,776,20,078751,0559,06
Доска обрезная75*175*3000мм25,476,20,03940,52529,55
Доска обрезная75*200*6000мм11,166,70,091,267,5
Доска обрезная75*200*3000мм22,266,70,0450,633,75
Доска обрезная75*225*6000мм9,959,30,1011,3575,75
Доска обрезная75*225*3000мм19,759,30,0510,67538,25
Доска обрезная75*250*6000мм8,953,30,11231,584,225
НаименованиеРазмер одной штуки,Кол-во штукКол-во погонных метровОбъём одной штуки,Вес одной штуки, кг
мм ( миллиметр )в одном куб.м.в одном куб.м.куб.м.(при влажности 20% )
Брусок50*50*6000мм66,674000,01511,25
Брусок50*50*3000мм133,334000,00755,625
Брус50*100*6000мм33,332000,0322,5
Брус50*100*3000мм66,672000,01511,25
Брусок60*60*6000мм46,3277,780,021616,2
Брусок60*60*3000мм92,6277,780,01088,1
Брус60*100*6000мм27,78166,670,03627
Брус60*100*3000мм55,55166,670,01813,5
Брус75*75*6000мм29,63177,780,0337525,31
Брус75*75*3000мм59,26177,780,016912,675
Брус75*100*6000мм22,22133,330,04533,75
Брус75*100*3000мм44,44133,330,022516,875
Брус75*150*6000мм14,888,890,067550,625
Брус100*100*6000мм16,671000,0645
Брус100*100*3000мм33,331000,0322,5
Брус100*150*6000мм11,1166,670,0967,5
Брус100*200*6000мм8,33500,1290
Брус100*250*6000мм6,67400,15112,5
Брус125*125*6000мм10,67640,0937570,31
Брус150*150*6000мм7,4144,440,135101,25
Брус200*200*6000мм4,17250,24180
Брус200*250*6000мм3,33200,3225
Брус250*250*6000мм2,6716

0,375

281,25

lesosklad24.ru

Кубатурник бруса и обрезной доски

Объем бруса и доски высчитывается по формуле: объем = A * B * L (длина)

Таблица кубатуры обрезного бруса, длина — 6м:

Брус,  мм Кол-во брусьев в 1 м.куб. Кол-во пог. метров в  1 м.куб. Объём 1 бруса,  м.куб   
50*50*6000мм 66,67 400 0,015
50*100*6000мм 33,33 200 0,03
60*60*6000мм 46,3 277,78 0,0216
60*100*6000мм 27,78 166,67 0,036
100*100*6000мм 16,67 100 0,06
100*150*6000мм 11,11 66,67 0,09
100*200*6000мм 8,33 50 0,12
125*125*6000мм 10,67 64 0,09375
150*150*6000мм 7,41 44,44 0,135
150*200*6000мм 5,56 33,36 0,18
180*180*6000мм 5,1 30,6 0,19
180*200*6000мм 4,6 27,6 0,21
200*200*6000мм 4,17 25 0,24
200*250*6000мм 3,33 20 0,3
250*250*6000мм 2,67 16 0,375

 Таблица кубатуры доски обрезной, длина — 6м:

Доска обрезная,  мм

Кол-во досок в 1 м.куб.

Кол-во пог. метров в  1 м.куб.

Объём 1 доски,  м.куб   

Площадь 1 доски, кв.м.

20*150*6000мм 55,6 333,3 0,018 0,9
25*100*6000мм 66,7 400 0,015 0,6
25*175*6000мм 38,1 228,6 0,02625 1,05
25*200*6000мм 33,3 200 0,03 1,2
32*100*6000мм 52,1 312,5 0,0192 0,6
32*125*6000мм 41,7 250 0,024 0,75
32*150*6000мм 34,7 208,3 0,0288 0,9
32*175*6000мм 29,8 178,6 0,0336 1,05
32*200*6000мм 26 156,3 0,0384 1,2
40*100*6000мм 41,7 250 0,024 0,6
40*125*6000мм 33,3 200 0,03 0,75
40*150*6000мм 27,8 166,7 0,036 0,9
40*175*6000мм 23,8 142,9 0,042 1,05
40*200*6000мм 20,8 125 0,048 1,2
50*100*6000мм 33,3 200 0,03 0,6
50*125*6000мм 26,7 160 0,0375 0,75
50*150*6000мм 22,2 133,3 0,045 0,9
50*175*6000мм 19 114,3 0,0525 1,05
50*200*6000мм 16,7 100 0,06 1,2
50*225*6000мм 14,8 88,9 0,0675 1,35
50*250*6000мм 13,3 80 0,075 1,5

 Таблица кубатуры обрезного бруса, длина — 4м:

Брус,  мм Кол-во брусьев в 1 м.куб. Кол-во пог. метров в  1 м.куб. Объём 1 бруса,  м.куб   
50*50*4000мм 100 400 0,01
50*100*4000мм 50 200 0,02
60*60*4000мм 69,4 277,7 0,0144
60*100*4000мм 41,6 166,6 0,024
100*100*4000мм 25 100 0,04
100*150*4000мм 16,6 66,6 0,06
100*200*4000мм 12,5 50 0,08
125*125*4000мм 16 64 0,0625
150*150*4000мм 11,1 44,44 0,09
150*200*4000мм 8,3 33,33 0,12
180*180*4000мм 7,7 30,7 0,1296
180*200*4000мм 6,9 27,7 0,144
200*200*4000мм 6,2 25 0,16
200*250*4000мм 5 20 0,2
250*250*4000мм 4 16 0,25

 Таблица кубатуры доски обрезной, длина — 4м:

Доска обрезная,  мм

Кол-во досок в 1 м.куб.

Кол-во пог. метров в  1 м.куб.

Объём 1 доски,  м.куб   

Площадь 1 доски, кв.м.

20*150*4000мм 83,3 333,3 0,012 0,6
25*100*4000мм 100 400 0,01 0,4
25*175*4000мм 57,1 228,6 0,0175 0,7
25*200*4000мм 50 200 0,02 0,8
32*100*4000мм 78,1 312,5 0,0128 0,4
32*125*4000мм 62,5 250 0,016 0,5
32*150*4000мм 52 208 0,0192 0,6
32*175*4000мм 44,6 178,6 0,0224 0,7
32*200*4000мм 39 156 0,0256 0,8
40*100*4000мм 62,5 250 0,016 0,4
40*125*4000мм 50 200 0,02 0,5
40*150*4000мм 41,6 166,6 0,024 0,6
40*175*4000мм 35,7 142,8 0,028 0,7
40*200*4000мм 31,25 125 0,032 0,8
50*100*4000мм 50 200 0,02 0,4
50*125*4000мм 40 160 0,025 0,5
50*150*4000мм 33,3 133,3 0,03 0,6
50*175*4000мм 28,5 114,3 0,035 0,7
50*200*4000мм 25 100 0,04 0,8
50*225*4000мм 22,2 88,8 0,045 0,9
50*250*4000мм 20 80 0,05 1

 

Количество пиломатериалов в штуках/объем в кубических метрах:

наименование 1м.куб. 2м.куб. 3м.куб. 4м.куб. 5м.куб. 6м.куб. 7м.куб. 8м.куб. 9м.куб. 10м.куб.
доска обрезная 25*100*6000 67/1.005 134/2,01 200/3,00 267/4,005 334/5,01 400/6,00 467/7,005 534/8,01 600/9,00 67/10,005
доска обрезная 25*150*6000 45/1,013 89/2,003 134/3,015 178/4,005 223/5,018 267/6,008 312/7,02 356/8,01 400/9,00 445/10,013
доска обрезная 40*100*6000 42/1,008 84/2,016 125/3,00 167/4,008 209/5,016 250/6,00 292/7,008 334/8,016 375/9,00 417/10,008
доска обрезная 40*150*6000 28/1,008 56/2,016 84/3,024 112/4,032 139/5,004 167/6,012 195/7,02 223/8,028 250/9,00 278/10,008
доска обрезная 50*100*6000 34/1,02 67/2,01 100/3,00 134/4,02 167/5,01 200/6,00 234/7,02 267/8,01 300/9,00 334/10,02
доска обрезная 50*150*6000 23/1,035 45/2,025 67/3,05 89/4,005 112/5,04 134/6,03 156/7,02 178/8,01 200/9,00 223/10,035
доска обрезная 50*200*6000 17/1,02 34/2,04 50/3,00 67/4,02 84/5,04 100/6,00 117/7,02 134/8,04 150/9,00 167/10,02
брус 100*100*6000 17/1,02 34/2,04 50/3,00 67/4,02 84/5,04 100/6,00 117/7,02 134/8,04 150/9,00 167/10,02
брус 100*150*6000 12/1,08 23/2,07 34/3,06 45/4,05 56/5,04 67/6,03 78/7,02 89/8,01 100/9,00 112/10,08
брус 150*150*6000 8/1,08 15/2,025 23/3,105 30/4,05 38/5,13 45/6,075 52/7,02 60/8,10 67/9,045 75/10,125
брус 150*200*6000 6/1,08 12/2,16 17/3,06 23/4,14 28/5,04 34/6,12 39/7,02 45/8,10 50/9,00 56/10,08
брус 200*200*6000 5/1,2 9/2,16 13/3,12 17/4,08 21/5,04 25/6,00 30/7,20 34/8,16 38/9,12 42/10,08 

sky38.ru

Кубатурник круглого леса

Купить пиломатериал с доставкой либо самовывозом по оптимальной цене вы можете в нашей компании [email protected] +7(812)740-12-27.

Кубатурник круглого леса

3 м 3,5 м 4 м 4,5 м 5 м 5,5 м 6 м 6,5 м 7 м 7,5 м 8 м
Ø 10 cм 0,026 0,031 0,037 0,044 0,051 0,058 0,065 0,075 0,082 0,09 0,1
Ø 11 cм 0,032 0,037 0,045 0,053 0,062 0,07 0,08 0,09 0,098 0,108 0,12
Ø 12 cм 0,038 0,046 0,053 0,063 0,073 0,083 0,093 0,103 0,114 0,125 0,138
Ø 13 cм 0,045 0,053 0,062 0,075 0,085 0,097 0,108 0,12 0,132 0,144 0,158
Ø 14 cм 0,052 0,061 0,073 0,084 0,097 0,11 0,123 0,135 0,15 0,164 0,179
Ø 15 cм 0,06 0,071 0,084 0,097 0,11 0,125 0,139 0,153 0,169 0,182 0,199
Ø 16 cм 0,069 0,082 0,095 0,11 0,124 0,14 0,155 0,172 0,189 0,2 0,22
Ø 17 cм 0,077 0,092 0,107 0,124 0,14 0,157 0,174 0,191 0,209 0,225 0,25
Ø 18 cм 0,086 0,103 0,12 0,138 0,156 0,175 0,194 0,21 0,23 0,25 0,28
Ø 19 cм 0,097 0,115 0,134 0,154 0,173 0,193 0,212 0,235 0,255 0,275 0,305
3 м 3,5 м 4 м 4,5 м 5 м 5,5 м 6 м 6,5 м 7 м 7,5 м 8 м
Ø 20 cм 0,107 0,126 0,147 0,17 0,19 0,21 0,23 0,26 0,28 0,3 0,33
Ø 21 cм 0,119 0,14 0,163 0,185 0,21 0,23 0,255 0,285 0,31 0,335 0,365
Ø 22 cм 0,134 0,154 0,178 0,2 0,23 0,25 0,28 0,31 0,34 0,37 0,4
Ø 23 cм 0,114 0,169 0,194 0,22 0,25 0,275 0,305 0,335 0,37 0,4 0,435
Ø 24 cм 0,157 0,184 0,21 0,24 0,27 0,3 0,33 0,36 0,4 0,43 0,47
Ø 25 cм 0,171 0,197 0,23 0,26 0,295 0,325 0,36 0,395 0,43 0,465 0,505
Ø 26 cм 0,185 0,21 0,25 0,28 0,32 0,35 0,39 0,43 0,46 0,5 0,54
Ø 27 cм 0,203 0,23 0,27 0,305 0,345 0,38 0,42 0,46 0,495 0,54 0,585
Ø 28 cм 0,22 0,25 0,29 0,33 0,37 0,41 0,45 0,49 0,53 0,58 0,63
Ø 29 cм 0,235 0,27 0,31 0,355 0,395 0,44 0,485 0,525 0,57 0,62 0,675
3 м 3,5 м 4 м 4,5 м 5 м 5,5 м 6 м 6,5 м 7 м 7,5 м 8 м
Ø 30 cм 0,25 0,29 0,33 0,38 0,42 0,47 0,52 0,56 0,61 0,66 0,72
Ø 31 cм 0,265 0,31 0,355 0,405 0,45 0,5 0,555 0,6 0,655 0,72 0,77
Ø 32 cм 0,28 0,33 0,38 0,43 0,48 0,53 0,59 0,64 0,7 0,76 0,82
Ø 33 cм 0,3 0,35 0,405 0,46 0,51 0,565 0,625 0,68 0,74 0,805 0,87
Ø 34 cм 0,32 0,37 0,43 0,49 0,54 0,6 0,66 0,72 0,78 0,85 0,92
Ø 35 cм 0,34 0,395 0,455 0,515 0,57 0,635 0,7 0,76 0,83 0,9 0,97
Ø 36 cм 0,36 0,42 0,48 0,54 0,6 0,67 0,74 0,8 0,88 0,95 1,02
Ø 37 cм 0,375 0,44 0,505 0,57 0,635 0,705 0,78 0,85 0,925 1 1,075
Ø 38 cм 0,39 0,46 0,53 0,6 0,67 0,74 0,82 0,9 0,97 1,05 1,13
Ø 39 cм 0,41 0,48 0,555 0,63 0,705 0,78 0,86 0,945 1,02 1,105 1,19
3 м 3,5 м 4 м 4,5 м 5 м 5,5 м 6 м 6,5 м 7 м 7,5 м 8 м
Ø 40 cм 0,43 0,5 0,58 0,66 0,74 0,82 0,9 0,99 1,07 1,16 1,25
Ø 41 cм 0,45 0,53 0,61 0,695 0,775 0,86 0,95 1,035 1,125 1,22 1,315
Ø 42 cм 0,47 0,56 0,64 0,73 0,81 0,9 1 1,08 1,18 1,28 1,38
Ø 43 cм 0,495 0,585 0,67 0,765 0,85 0,945 1,045 1,14 1,24 1,34 1,445
Ø 44 cм 0,515 0,61 0,7 0,8 0,89 0,99 1,09 1,2 1,3 1,4 1,51
Ø 45 cм 0,543 0,64 0,735 0,835 0,935 1,035 1,14 1,25 1,355 1,465 1,48
Ø 46 cм 0,57 0,67 0,77 0,87 0,98 1,08 1,19 1,3 1,41 1,53 1,65
Ø 47 cм 0,595 0,7 0,805 0,91 1,02 1,13 1,245 1,355 1,475 1,6 1,725
Ø 48 cм 0,62 0,73 0,84 0,95 1,06 1,18 1,3 1,41 1,54 1,167 1,8
Ø 49 cм 0,645 0,76 0,875 0,99 1,105 1,23 1,355 1,475 1,605 1,74 1,875
3 м 3,5 м 4 м 4,5 м 5 м 5,5 м 6 м 6,5 м 7 м 7,5 м 8 м
Ø 50 cм 0,67 0,79 0,91 1,03 1,15 1,28 1,41 1,54 1,67 1,81 1,95
Ø 51 cм 0,7 0,825 0,95 1,075 1,2 1,335 1,47 1,605 1,74 1,89 2,035
Ø 52 cм 0,73 0,86 0,99 1,12 1,25 1,39 1,53 1,67 1,81 1,97 2,12
Ø 53 cм 0,765 0,895 1,03 1,165 1,3 1,445 1,59 1,735 1,885 2,045 2,205
Ø 54 cм 0,8 0,93 1,07 1,21 1,35 1,5 1,65 1,8 1,96 2,12 2,49
Ø 55 cм 0,83 0,97 1,115 1,26 1,405 1,56 1,715 1,875 2,035 2,2 2,375
Ø 56 cм 0,86 1,01 1,16 1,31 1,46 1,62 1,78 1,95 2,11 2,28 2,46
Ø 57 cм 0,89 1,045 1,205 1,36 1,515 1,68 1,875 2,015 2,19 2,365 2,545
Ø 58 cм 0,92 1,08 1,25 1,41 1,57 1,74 1,91 2,08 2,27 2,45 2,63
Ø 59 cм 0,955 1,12 1,29 1,46 1,625 1,8 1,98 2,155 2,345 2,535 2,72
